| 安装方式 | 落地 |
|---|---|
| 刀具数量 | 24.0 |
| 定位精度 | 0.006 |
| 动力类型 | 电动 |
| 类型 | 立式加工中心 |
| 售后服务 | 全国联保 |
| 主电机功率 | 7.5 |
| 主轴转速范围 | 8000rpm |
| 界面语言 | 中文 |
| 是否库存 | 是 |
| 作用对象 | 五金 |
| 适用行业 | 冶金 |
| 布局形式 | 立式 |
| 品牌 | 马扎克 |
| 型号 | VMC855 |
| 加工定制 | 是 |




机型专案Item Model
站内搜索 |
马扎克机床厂家加工中心VMC855
详细信息
机型专案Item Model | 单位Unit | 参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作台尺寸 | mm | 550x1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X/Y/Z轴行程 | mm | 800/550/550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主轴端面至工作台距离 | mm | 120-670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主轴中心至立柱距离 | mm | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作台负重 | Kg | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作台T型槽 | mm | 5-18-90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X/Y/Z轴快速进给 | m/min | 三线48/48/48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定位精度 | mm | 0.005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重复定位精度 | mm | 0.005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定位单位 | mm | 0.001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主轴转速 | rpm | 8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主轴端锥度 | mm | BT40-150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圆盘式刀库 | pcs | 24T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制器系统 | / | 系统标配 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主轴电机功率 | Kw | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机床重量 | Kg | 5500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸 | mm | 3000x2360x2400 |




