安装方式 | 立式 |
---|---|
刀具数量 | 24.0 |
定位精度 | 0.001 |
动力类型 | 气动 |
类型 | 立式加工中心 |
售后服务 | 全国联保 |
主电机功率 | 11kw |
主轴转速范围 | 8000rpm |
界面语言 | 中文 |
是否库存 | 是 |
作用对象 | 冶金 |
适用行业 | 冶金 |
布局形式 | 立式 |
品牌 | 马扎克 |
型号 | VMC1060 |
加工定制 | 是 |
主要特征
1.三轴线轨:
X/Y/Z采用滚珠线轨(可选配滚柱线轨)摩擦阻力小,缩短了快速移位时间,提 高了生产效率,同时通过出色的重复定位精度,可实现高精度的产品加工。
2.三轴直接式传动设计:
三轴马达与螺杆采用直接传动设计,与无皮带与齿轮驱动造成的噪音、间隙 及震动问题,可节省非工作时间。
3.高强性床身结构:
通过有限元素结构分析,铸件内部采用大量加强筋,使得整机内部受力结构 更优化,确保整机的刚性和稳定性。
技术参数
型号 | VMC1060 | |
行 程 | ||
X轴 | 1000mm | |
Y轴 | 600mm | |
Z轴 | 600mm | |
主轴端面至工作台面距离 | 150-750mm | |
主轴中心至立柱导轨 | 600mm | |
进 给 | ||
X轴快速移动 | 36m/min | |
Y轴快速移动 | 36m/min | |
Z轴快速移动 | 36m/min | |
切削进给 | 1-16000mm/min | |
工作台 | ||
工作台尺寸 | 1200×600mm | |
工作台最大承重 | 800kg | |
T型槽 | 5-18-100mm | |
主 轴 | ||
主轴转速 | 50-8000rpm | |
主轴直径 | Φ150 mm | |
主轴锥孔 | BT40 | |
拉钉 | MAS403-40BT-1 | |
主轴电机同步轮 | 台湾 | |
主轴皮带 | 台湾 | |
主电机功率 | 11/15kW | |
刀 库 | ||
类型 | 圆盘式刀库 | |
刀位 | 24T | |
最大刀具直径/长度 | 110/300 | |
刀具最大重量 | 18kg |
主要外购件
序号 | 名称 | 型号或图号 | 产地 | 数量 | 备注 |
1 | 皮带式主轴单元 | BT40-120-8000 rpm | 罗翌、健椿 | 1套 | 标配 |
2 | 皮带式主轴单元 | BT40-120-10000 rpm | 罗翌、健椿 | 1套 | 选配 |
3 | 直联式主轴单元 | BT40-120-12000 rpm | 罗翌、健椿 | 1套 | 选配 |
4 | 皮带式主轴单元 | BT40-140-10000 rpm | 罗翌、健椿 | 1套 | 选配 |
5 | 直联式主轴单元 | BT40-140-12000 rpm | 罗翌、健椿 | 1套 | 选配 |
6 | 增压打刀缸 | 3.5T | 台湾豪澄、臻赏 | 1套 | 标配 |
7 | 圆盘式刀库 | BT40-24T | 台湾 | 1套 | 标配 |
8 | 斗笠式刀库 | BT40-16T | 台湾 | 1套 | 选配 |
9 | X向滚珠丝杠 | 4016/C3 | 台湾 | 1副 | 标配 |
10 | Y向滚珠丝杠 | 4016 /C3 | 台湾 | 1副 | 标配 |
11 | Z向滚珠丝杠 | 4016/C3 | 台湾 | 1副 | 标配 |
12 | 丝杠专用轴承 | | NSK或FAG | 15个 | 标配 |
13 | 双磨片联轴器 | | 台资REACH | 3对 | 标配 |
14 | 冷却泵 | | 国产 | 1套 | 标配 |
15 | 润滑系统 | | 国产 | 1套 | 标配 |
16 | 气动系统 | | SMC | 1套 | 标配 |
17 | 直线滚珠导轨 | XYZ向重载系列45/45/55# | 台湾银泰/上银 | 3套 | 选配 |
18 | 直线滚柱导轨 | XYZ向重载系列45/45/55# | 台湾银泰/上银 | 3套 | 选配 |
19 | 内防护 | X、Y、Z(下) | 台资H W | | 标配 |
20 | 外防护 | 全防钣金 | 美格 | 1套 | 标配 |
主要附件
序号 | 名 称 | 规格或标记 | 数量 | 备注 |
1 | 可调垫铁及螺栓 | 自制件 | 8套 | |